Slægts- og lokalhistorie
Den største gård i Erslev
- et øjebliksbillede fra 1923.
af Ester Bukhave
Størrelsen af en gård kan måles på flere forskellige måder, bl.a. på jordens bonitet (hartkorn), areal eller ejendomsskyld.
Nedenfor er vist de 15 største gårde i Erslev i 1923 inden for hver af disse kategorier.
Oplysningerne er taget fra ejendomsskyldsvurderingen 1923.
Den yderste kolonne er adressen i 2025 på gårdene - også de nedlagte .
Hartkorn | Ejer 1923 | Gårdens adresse 2025 | |
1 | 4-7-1-1 1/4 | Valdemar Krog | Præstbrovej 125 |
2 | 4-4-3-1 3/4 | Peder Sandal Pedersens enke* | Nørvang 15 |
3 | 4-2-3-1 3/4 | Kristen Korsgaard | Præstbrovej 69 |
4 | 4-1-2-1/4 | Ingvard Chr. Jensens enke** | Præstbrovej 99 |
5 | 4-1-0-1/4 | Peder Kr. Krogh | Præstbrovej 200 |
6 | 4-0-3-1 3/4 | Jens Peder Balle | Nørvang 19 |
7 | 3-6-0-2 1/2 | Kristen K. Kudsk | Kirkevænget 14 |
8 | 3-1-1-2 1/4 | Søren Chr. Kudsk | Frederik Kroghs Mark 19 |
9 | 2-5-2 -2 1/4 | Niels Peter Arentsen | Præstbrovej 180 |
10 | 2-5-1-3/4 | Jens J. Højgaard | Præstbrovej 139 |
11 | 2-4-0-0 | Peder Søndergaard Filtenborg | Kirkevænget 17 |
12 | 2-3-2-1 | Chr. Pedersen Sandal | Hvidagre 11 |
13 | 2-2-3-2 3/4 | Erhard Blaabjerg | Holme 4 |
14 | 2-2-0-1 | Niels Ebbesen Svenningsen | Præstbrovej 32 |
15 | 2-1-3-1 | Rasmus Krogh | Holme 2 |
Tdr. land | Ejer 1923 | Gårdens adresse 2025 | |
1 | 66 | Peder Sandal Pedersens enke* | Nørvang 15 |
2 | 53,5 | Jens Peder Balle | Nørvang 19 |
3 | 53,4 | Valdemar Krog | Præstbrovej 193 |
4 | 49 | Peder Søndergaard Filtenborg | Kirkevænget 17 |
5 | 48,3 | Peder Kr. Krog | Præstbrovej 200 |
6 | 46 | Kristen K. Kudsk | Kirkevænget 14 |
7 | 44 | Niels Ebbesen Svenningsen | Præstbrovej 32 |
8 | 42 | Chr. Pedersen Sandal | Hvidagre 11 |
9 | 41 | Rasmus Krogh | Holme 2 |
10 | 40 | Erhard Blaabjerg | Holme 4 |
11 | 39 | Kristen Korsgaard | Præstbrovej 69 |
12 | 38,6 | Ingvard Chr. Jensens enke ** | Præstbrovej 99 |
13 | 36 | Anders Bak Jeppesen | *** |
14 | 34 | Søren Chr. Kudsk | Frederik Kroghs Mark 19 |
15 | 31,4 | Thøger Thøgersen (Baarupgaard) | Bårupvej 41 |
Ejendomsskyld | Ejer 1923 | Gårdens adresse 2025 | |
1 | 55.600 | Valdemar Krog | Præstbrovej 193 |
2 | 50.000 | Jens P. Balle | Nørvang 19 |
3 | 48.000 | Peder Chr. Krogh | Præstbrovej 200 |
4 | 46.000 | Kristen Korsgaard | Præstbrovej 69 |
5 | 45.000 | Peder Sandal Pedersens enke* | Nørvang 15 |
6 | 37.000 | Christen Pedersen Sandal | Hvidagre 11 |
7 | 36.000 | Peder Bjerregaard | Præstbrovej 233 |
7 | 36.000 | Kristen K. Kudsk | Kirkevænget 14 |
7 | 36.000 | Niels Ebbesen Svenningsen | Præstbrovej 32 |
7 | 36.000 | Ingvard Chr. Jensens enke** | Præstbrovej 99 |
11 | 33.000 | Søren Chr. Kudsk | Frederik Kroghs Mark 19 |
11 | 33.000 | Peder Søndergaard Filtenborg | Kirkevænget 17 |
13 | 32.000 | Niels Peter Arentsen | Præstbrovej 180 |
13 | 32.000 | Rasmus Krogh | Holme 2 |
15 | 30.000 | Andelsmejeriet | Præstbrovej 36 |
* Peder Sandal enke hed Ane Elisabeth Nørgaard.
** Ingvard Chr. Jensens enke hed Karen Marie Poulsen Dam.
*** Anders Bak Jeppesen ejede matrikelnummer 2c. Der var 36 tdr. land og godt 1 td. hartkorn i 1923. Uvist, om parcellen var bebygget.
Det lå næsten henne ved skellet til Ø. Jølby lige ovenfor Vesterkæret. Er i dag en del af matrikel nr. 3m.
Ester Bukhave, juni 2025